2024년도 평가 수상현황
(단위 : 백만원)
연번 | 실과소 | 평가 및 수상명 | 주관 (평가기관) |
수상시기 | 시상금 | 상사업비 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 36개 평가 | 60.98 | 405 | |||
1 | 기획예산실 | 2024년 공약이행평가 우수기관 선정 | (사)한국매니페스토 실천본부 | 2024. 5. | - | - |
2 | 기획예산실 | 제14회 지방자치단체 생산성대상 최우수상 (국무총리상) | 행정안전부 | 2024. 11. | - | - |
3 | 기획예산실 | 2024년 규제개혁 우수시군 장려상 | 전라남도 | 2024. 12. | 0.18 | - |
4 | 기획예산실 | 2024년 지방규제혁신 성과평가 우수 | 행정안전부 | 2024. 12. | - | 200 |
5 | 관광정책실 | 2024년 전라남도 대표축제 최우수 | 전라남도 | 2024. 1. | - | 50 |
6 | 관광정책실 | 2024년 대한민국 축제콘텐츠 대상 (축제관광부문 대상) | (사)한국축제 콘텐츠협회 | 2024. 2. | - | - |
7 | 총무과 | 행정정보화연구과제 발표대회 우수상 | 전라남도 | 2024. 5. | 1.5 | - |
8 | 총무과 | 개인정보 관리수준 진단 개인정보보호위원장 기관 표창 | 개인정보보호위원장 | 2024. 9. | - | - |
9 | 총무과 | 데이터 기반 지역 활성화(공감e가득) 우수상(행안부장관상) 수상 | 행정안전부 | 2024. 11. | - | - |
10 | 총무과 | 2024년 지역통계 우수 지자체 선정 장려상 | 호남지방통계청장 | 2024. 11. | - | - |
11 | 총무과 | 2024년 청정전남 으뜸마을 만들기 종합평가 대상 | 전라남도 | 2024. 12. | - | 50 |
12 | 총무과 | 2024년 통계업무 진흥유공(통계조사 부문) 기획재정부장관 표창 | 통계청 | 2024. 12. | 0.3 | - |
13 | 민원봉사과 | 2024년 이송민원 처리실태 우수 | 전라남도 | 2024. 11. | - | - |
14 | 민원봉사과 | 2024년 찾아가는 사회배려대상자 민원 창구 최우수 | 전라남도 | 2024. 11. | 1.2 | - |
15 | 재무과 | 2023년 지방세 이월체납액 줄이기 평가 장려상 | 전라남도 | 2024. 1. | - | 20 |
16 | 인구경제과 | 2024년 지방물가 안정관리 우수 | 행정안전부 | 2024. 12. | - | 50 |
17 | 농어촌 공동체과 | `24년 지역균형발전사업 우수사례 기관 표창 (지방시대위원장상) | 지방시대 위원회 | 2024. 11. | - | - |
18 | 농어촌 공동체과 | 2024년 마을공동체 우수사례 장려상 | 전라남도 | 2024. 11. | 0.5 | - |
19 | 농어촌 공동체과 | 2024년 어촌체험휴양마을 일등어촌선정 | 해양수산부 | 2024. 12. | 30 | - |
20 | 환경관리과 | `24년 폐기물처리시설 설치·운영실태 평가 최우수상 | 환경부 | 2024. 11. | 3 | - |
21 | 주민복지과 | 2024년 우리동네 복지기동대 운영 우수시군 선정 | 전라남도 사회복지과 | 2024. 12. | 2 | - |
22 | 가족행복과 | 2024년 저소득층 건강보험료 지원 우수기관 | 국민건강보험공단 | 2024. 12. | - | - |
23 | 가족행복과 | 2024년 양성평등정책 우수기관 선정(최우수상) | 전라남도 | 2024. 12. | 4 | - |
24 | 축산과 | 2024년 동물방역위생 시책 종합평가 최우수상 | 전라남도 | 2024. 11. | 1.5 | - |
25 | 안전관리과 | 2024년 재해위험지역 정비사업 우수사례 최우수 (행안부장관상) | 행정안전부 | 2024. 9. | - | - |
26 | 건설교통과 | 2024년 지방도 분야(도로정비) 우수기관 (춘·추계 도로정비 평가 우수상) | 전라남도 | 2024.12. | - | - |
27 | 보건소 | 제16회 지방자치단체 건강증진사업 종합부문 최우수기관 | 보건복지부 | 2024. 5. | 8 | - |
28 | 보건소 | 2024년 전라남도 생명사랑 릴레이 챌린지 공모전 우수상 | 전라남도 | 2024.10. | 0.3 | - |
29 | 보건소 | 2024년 광주전남 암관리사업 우수사례 평가대회 우수기관(장려상) | 전라남도 | 2024.11. | - | - |
30 | 보건소 | 2024년 음식문화개선 우수기관 | 전라남도 | 2024.12. | - | 15 |
31 | 보건소 | 2024년 감염병 예방관리사업 우수기관 | 전라남도 | 2024.12. | 1.3 | - |
32 | 보건소 | 2024년 신종감염병 대응 유공기관 | 전라남도 | 2024.12. | - | - |
33 | 농업기술센터 | 제20회 대한민국 지방자치경영대전 우수상 (행안부장관상) | 행정안전부 &한국일보 | 2024. 9. | - | - |
34 | 농업기술센터 | 2024년 전남도 농촌진흥사업 종합평가 대상 | 전라남도 | 2024. 11. | 6 | 20 |
35 | 농업기술센터 | 2024년 스마트강소농 우수기관 장려상 | 농촌진흥청 | 2024. 11. | 0.5 | - |
36 | 농업기술센터 | 농업환경보전 및 안전농산물 생산 활성화 경진 우수상 | 농촌진흥청 | 2024. 11. | 0.7 | - |
2024년 공모사업 선정 현황
(단위 : 백만원)
연번 | 사업명 | 주관 | 총사업비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
25개 사업 | 89,054 | 40,308 | 10,706 | 33,095 | 4,945 | ||
1 | 2024년 전남 블루워케이션 | 전라남도 (관광과) | 200 | 0 | 120 | 80 | 0 |
2 | 2024년 버섯배지관리센터 구축 공모사업 | 농림축산 식품부 | 5,000 | 2,500 | 450 | 1,050 | 1,000 |
3 | 2025년 저온유통체계 구축사업 | 농림축산 식품부 | 429 | 129 | 64 | 64 | 172 |
4 | 2025년 친환경농업기반구축사업 | 농림축산 식품부 | 2,000 | 600 | 500 | 500 | 400 |
5 | 주민자치센터 특성화 프로그램 공모사업 | 전라남도 (자치행정과) | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
6 | 2024년 이상동기 범죄 대응을 위한 범죄예방 인프라 설치 공모사업 | 전라남도자치 경찰위원회 | 200 | 0 | 80 | 120 | 0 |
7 | 2024년 데이터 기반 지역 활성화(공감e가득) 사업 | 한국지역 정보개발원 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2024년 공공빅데이터 표준분석모델 정립 및 확산 사업 | 행정안전부 | 200 | 180 | 0 | 20 | 0 |
9 | 교육발전특구 시범지역 지정 공모사업 | 지방시대 위원회, 교육부 | 13,372 | 3,642 | 5,625 | 3,705 | 400 |
10 | 2025년도 신재생에너지 융복합지원사업 | 산업통상 자원부 | 3,984 | 1,499 | 0 | 1,988 | 497 |
11 | 2024년 전라남도 옥외광고물 환경정비사업 | 전라남도 (문화산업과) | 180 | 0 | 54 | 126 | 0 |
12 | 2024년 마한문화권 조사지원 사업 | 전라남도 (문화자원과) | 800 | 0 | 320 | 480 | 0 |
13 | 2024년 제1차 매장문화재 긴급발굴조사 지원사업 | 문화재청 (발굴제도과) | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2024 「문화예술교육사 현장역량 강화」 | 전라남도 문화재단 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
15 | 어촌신활력 증진사업 | 해양수산부 | 11,620 | 7,000 | 900 | 2,100 | 1,620 |
16 | 2024년도 청정어장 재생사업 | 해양수산부 | 5,000 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 |
17 | 2025년 취약지역 생활여건 개조사업 공모사업(학교면 반송·반곡마을) | 지방시대 위원회 | 2,091 | 1,552 | 162 | 377 | 0 |
18 | 2025년 반려동물 인프라 구축 | 농림축산 식품부 | 2,000 | 600 | 0 | 1,400 | 0 |
19 | 2025년 축산악취개선사업 | 농림축산 식품부 | 1,380 | 276 | 0 | 276 | 828 |
20 | 고막리 자연재해위험지구 개선사업 | 행정안전부 | 37,100 | 18,550 | 1,855 | 16,695 | 0 |
21 | 2025년 기후대응 도시숲 조성사업 | 전라남도 (산림휴양과) | 1,000 | 500 | 0 | 500 | 0 |
22 | 2024년 남도음식거리 조성사업 | 전라남도 (식품의약과) | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 |
23 | 2025년 농축산업 전남 Top 경영모델 실용화 사업 | 전라남도 (자원경영과) | 100 | 0 | 25 | 55 | 20 |
24 | 2025년 맞춤형 미래전략 지역특화작목 육성 공모사업 | 전라남도 (기술보급과) | 1,000 | 500 | 0 | 500 | 0 |
25 | 2025년 청년4-H회원 우수과제 창업농 육성사업 | 전라남도 (농촌지원과) | 80 | 0 | 20 | 52 | 8 |
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.